Estadístiques
6 jugadors · 3 partides · actualitzat 10/06/2026 04:00
ajaume
1 victòries · 1 partides
100% win rate
100% win rate
🥇
Caballorenier
1 victòries · 1 partides
100% win rate
100% win rate
🥇
| # | Jugador | Acabades | Victòries | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ajaume | 1 | 1 | 100% |
| 1 | Caballorenier | 1 | 1 | 100% |
| 3 | nosoygrissom | 2 | 0 | 0% |
| 3 | puattmas | 2 | 0 | 0% |
| 3 | Xandre | 1 | 0 | 0% |
| 3 | kabraxxx | 1 | 0 | 0% |
Caballorenier
1232 ELO
1 victòries · 100% win rate
1 victòries · 100% win rate
🥇
ajaume
1231 ELO
1 victòries · 100% win rate
1 victòries · 100% win rate
🥈
Xandre
1184 ELO
0 victòries · 0% win rate
0 victòries · 0% win rate
🥉
kabraxxx
1184 ELO
0 victòries · 0% win rate
0 victòries · 0% win rate
🥉
| # | Jugador | Acabades | Victòries | Win rate | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballorenier | 1 | 1 | 100% | 1232 |
| 2 | ajaume | 1 | 1 | 100% | 1231 |
| 3 | Xandre | 1 | 0 | 0% | 1184 |
| 3 | kabraxxx | 1 | 0 | 0% | 1184 |
| 5 | nosoygrissom | 2 | 0 | 0% | 1169 |
| 5 | puattmas | 2 | 0 | 0% | 1169 |
| # | Jugador | Acabades | Victòries | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ajaume | 1 | 1 | 100% |
| 2 | nosoygrissom | 1 | 0 | 0% |
| 2 | puattmas | 1 | 0 | 0% |
4 jugadors
| # | Jugador | Acabades | Victòries | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nosoygrissom | 1 | 0 | 0% |
| 0 | kabraxxx | 1 | 0 | 0% |
3 jugadors
ajaume
1 victòries · 1 partides
100% win rate
100% win rate
🥇
Caballorenier
1 victòries · 1 partides
100% win rate
100% win rate
🥇
| # | Jugador | Acabades | Victòries | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ajaume | 1 | 1 | 100% |
| 1 | Caballorenier | 1 | 1 | 100% |
| 3 | nosoygrissom | 1 | 0 | 0% |
| 3 | puattmas | 2 | 0 | 0% |
| 3 | Xandre | 1 | 0 | 0% |
1849: The Game of Sicilian Railways
| # | Jugador | Acabades | Victòries | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballorenier | 1 | 1 | 100% |
| 2 | puattmas | 1 | 0 | 0% |
| 2 | Xandre | 1 | 0 | 0% |
18Chesapeake
| # | Jugador | Acabades | Victòries | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ajaume | 1 | 1 | 100% |
| 2 | nosoygrissom | 1 | 0 | 0% |
| 2 | puattmas | 1 | 0 | 0% |
Shikoku 1889
| # | Jugador | Acabades | Victòries | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nosoygrissom | 1 | 0 | 0% |
| 0 | kabraxxx | 1 | 0 | 0% |