Estadístiques

Global Online Presencial Internacional

19 jugadors · 668 partides · actualitzat 10/06/2026 16:00

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 114 44 1409
2 FCR 103 34 1387
3 CalamarRojo 11 7 1349
4 maltzur 109 38 1270
5 ToniC 31 8 1243
6 Caballorenier 1 1 1232
7 Pluja 95 40 1227
8 Xandre 8 1 1175
9 Guille74 71 9 1170
10 nosoygrissom 12 3 1159
11 Rudrik 92 11 1154
12 tonicebrian 22 3 1151
13 kabraxxx 4 1 1146
14 puattmas 25 8 1128
15 Adelaida 13 0 1119
16 ajaume 19 5 1109
17 xupi89 85 14 1108
18 minkowski 13 0 1092
19 Hombrepollo 17 1 1089
# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 114 44 1409
2 FCR 103 34 1387
3 CalamarRojo 11 7 1349
4 maltzur 109 38 1270
5 ToniC 31 8 1243
6 Caballorenier 1 1 1232
7 Pluja 95 40 1227
8 Xandre 8 1 1175
9 Guille74 71 9 1170
10 nosoygrissom 12 3 1159
11 Rudrik 92 11 1154
12 tonicebrian 22 3 1151
13 kabraxxx 4 1 1146
14 puattmas 25 8 1128
15 Adelaida 13 0 1119
16 ajaume 19 5 1109
17 xupi89 85 14 1108
18 minkowski 13 0 1092
19 Hombrepollo 17 1 1089
← anterior febrer de 2026 següent →
# Jugador Acabades Victòries ELO Δ mes
1 Pluja 1 0 1283 -38
2 BlackM 3 2 1280 +57
3 Rudrik 1 0 1129 -5
4 xupi89 11 2 1111 -60
5 Guille74 11 1 1098 -33
5 minkowski 4 0 1098 -24

6 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 10 2 1409
2 FCR 8 0 1387
3 maltzur 11 3 1270
4 ToniC 3 1 1243
5 Pluja 3 2 1227
6 Xandre 1 0 1175
7 Guille74 3 0 1170
8 Rudrik 7 0 1154
9 tonicebrian 1 0 1151
10 Adelaida 4 0 1119
11 xupi89 5 1 1108

5 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 30 12 1409
2 FCR 28 9 1387
3 CalamarRojo 7 5 1349
4 maltzur 25 11 1270
5 ToniC 6 0 1243
6 Pluja 28 6 1227
7 Xandre 1 0 1175
8 Guille74 17 2 1170
9 Rudrik 36 2 1154
10 tonicebrian 12 1 1151
11 xupi89 14 0 1108
12 minkowski 2 0 1092
13 Hombrepollo 3 0 1089

4 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 46 12 1409
2 FCR 53 18 1387
3 CalamarRojo 3 2 1349
4 maltzur 43 16 1270
5 ToniC 20 7 1243
6 Pluja 36 13 1227
7 Xandre 3 1 1175
8 Guille74 42 5 1170
9 nosoygrissom 6 1 1159
10 Rudrik 33 5 1154
11 tonicebrian 6 2 1151
12 kabraxxx 3 0 1146
13 puattmas 9 1 1128
14 Adelaida 2 0 1119
15 ajaume 5 0 1109
16 xupi89 53 8 1108
17 minkowski 8 0 1092
18 Hombrepollo 6 0 1089

3 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 13 11 1409
2 FCR 10 7 1387
3 CalamarRojo 1 0 1349
4 maltzur 8 4 1270
5 Caballorenier 1 1 1232
6 Pluja 24 19 1227
7 Xandre 1 0 1175
8 Guille74 9 2 1170
9 nosoygrissom 6 2 1159
10 Rudrik 9 3 1154
11 tonicebrian 2 0 1151
12 puattmas 9 2 1128
13 Adelaida 6 0 1119
14 ajaume 6 2 1109
15 xupi89 13 5 1108
16 minkowski 3 0 1092
17 Hombrepollo 8 1 1089

2 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 6 6 1409
2 Pluja 1 0 1227
3 Xandre 1 0 1175
4 Rudrik 3 1 1154
5 puattmas 7 5 1128
6 ajaume 6 1 1109

18 India

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 tonicebrian 1 0 1151

18 Los Angeles 2

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Guille74 2 0 1170
2 xupi89 2 0 1108

1817

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 20 7 1409
2 FCR 10 4 1387
3 maltzur 5 1 1270
4 Pluja 17 3 1227
5 Guille74 1 1 1170
6 tonicebrian 1 0 1151
7 xupi89 1 0 1108
8 minkowski 1 0 1092
9 Hombrepollo 1 0 1089

1817NA

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 3 1 1409

1822

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 FCR 4 1 1387
2 Pluja 3 1 1227

1822MRS

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 FCR 2 0 1387
2 Pluja 1 1 1227

1822MX

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 1 1409
2 maltzur 1 0 1270
3 Rudrik 4 0 1154

1822NRS

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 1 0 1227
2 puattmas 1 0 1128
3 ajaume 1 1 1109

1824

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 2 0 1108

1828.Games

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 3 2 1409
2 FCR 1 0 1387
3 maltzur 3 0 1270
4 ToniC 1 0 1243
5 tonicebrian 4 1 1151

1830

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 3 1 1409
2 FCR 2 1 1387
3 ToniC 1 0 1243
4 Guille74 15 3 1170
5 Rudrik 1 0 1154
6 puattmas 2 1 1128
7 Adelaida 2 0 1119
8 ajaume 1 0 1109
9 xupi89 4 0 1108
10 minkowski 3 0 1092
11 Hombrepollo 4 0 1089

1836Jr30

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Guille74 2 0 1170
2 xupi89 4 1 1108

1840

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 4 0 1227

1844

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409
2 FCR 3 0 1387
3 maltzur 1 0 1270
4 Adelaida 1 0 1119

1846

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409
2 FCR 24 13 1387
3 CalamarRojo 7 4 1349
4 maltzur 1 0 1270
5 ToniC 1 0 1243
6 Guille74 7 1 1170
7 Rudrik 27 2 1154
8 tonicebrian 11 2 1151
9 puattmas 1 0 1128
10 Adelaida 1 0 1119
11 xupi89 5 0 1108
12 minkowski 1 0 1092
13 Hombrepollo 6 1 1089

1846 2p Variant

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 4 4 1409
2 Xandre 1 0 1175

1848

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409
2 FCR 3 1 1387
3 maltzur 1 0 1270
4 Guille74 4 0 1170
5 Rudrik 1 0 1154
6 tonicebrian 1 0 1151
7 xupi89 7 2 1108

1849

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 nosoygrissom 1 0 1159
2 Rudrik 1 0 1154
3 puattmas 3 1 1128
4 ajaume 1 0 1109
5 xupi89 1 0 1108
6 minkowski 3 0 1092

1849: The Game of Sicilian Railways

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Caballorenier 1 1 1232
2 Xandre 1 0 1175
3 puattmas 1 0 1128

1856

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 2 1 1409
2 FCR 1 0 1387

1860

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 11 0 1409
2 FCR 14 3 1387
3 maltzur 1 0 1270
4 Pluja 25 11 1227
5 Guille74 2 0 1170
6 puattmas 3 2 1128
7 ajaume 2 0 1109
8 xupi89 7 2 1108
9 Hombrepollo 2 0 1089

1861

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Hombrepollo 1 0 1089

1862

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 8 1 1409
2 FCR 15 3 1387
3 maltzur 90 36 1270
4 ToniC 3 0 1243
5 Pluja 12 6 1227
6 Xandre 1 0 1175
7 nosoygrissom 1 1 1159
8 Rudrik 29 4 1154
9 puattmas 1 0 1128
10 Adelaida 3 0 1119
11 ajaume 1 0 1109

1870

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 8 3 1409
2 FCR 14 3 1387
3 maltzur 2 0 1270
4 ToniC 13 5 1243
5 Pluja 2 1 1227
6 Xandre 1 0 1175
7 nosoygrissom 1 0 1159
8 puattmas 1 0 1128
9 Adelaida 1 0 1119
10 ajaume 1 0 1109

1877: Venezuela

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 puattmas 1 0 1128

1882

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Guille74 10 1 1170
2 Rudrik 1 0 1154
3 puattmas 2 1 1128
4 ajaume 1 0 1109
5 xupi89 17 4 1108
6 minkowski 2 0 1092
7 Hombrepollo 1 0 1089

1888

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Guille74 7 0 1170
2 xupi89 9 1 1108

1889

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 3 1 1409
2 FCR 3 1 1387
3 CalamarRojo 2 2 1349
4 maltzur 1 1 1270
5 ToniC 8 2 1243
6 Xandre 3 1 1175
7 Guille74 14 3 1170
8 nosoygrissom 3 0 1159
9 tonicebrian 1 0 1151
10 kabraxxx 2 0 1146
11 puattmas 3 2 1128
12 Adelaida 1 0 1119
13 ajaume 3 0 1109
14 xupi89 3 0 1108
15 minkowski 2 0 1092
16 Hombrepollo 2 0 1089

18CZ

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409
2 FCR 1 0 1387
3 Rudrik 2 0 1154
4 xupi89 3 0 1108

18Chesapeake

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 2 1 1409
2 FCR 2 2 1387
3 CalamarRojo 2 1 1349
4 Guille74 1 0 1170
5 nosoygrissom 2 1 1159
6 Rudrik 6 0 1154
7 tonicebrian 2 0 1151
8 puattmas 2 0 1128
9 Adelaida 1 0 1119
10 ajaume 2 1 1109
11 xupi89 3 1 1108

18Chesapeake: Off the Rails

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 FCR 1 0 1387
2 Rudrik 8 2 1154
3 xupi89 2 0 1108

18ESP

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 7 3 1409
2 Pluja 23 15 1227
3 Guille74 2 0 1170

18GA

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 1 1 1227

18GB

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 1 1409
2 puattmas 1 1 1128
3 Adelaida 1 0 1119
4 ajaume 1 0 1109

18Ireland

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409
2 FCR 1 0 1387
3 ToniC 1 0 1243

18MS

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 7 5 1409
2 FCR 1 1 1387
3 Adelaida 2 0 1119
4 xupi89 1 0 1108

18SJ

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 15 11 1409
2 Rudrik 3 2 1154
3 xupi89 4 1 1108

18Texas

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Guille74 3 0 1170
2 xupi89 5 1 1108

18USA

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 9 1 1409
2 FCR 1 1 1387
3 maltzur 3 0 1270
4 ToniC 1 0 1243
5 Pluja 2 0 1227
6 Rudrik 1 0 1154

18VA

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409

21Moon

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409
2 ToniC 2 1 1243
3 Xandre 1 0 1175
4 nosoygrissom 3 1 1159
5 Rudrik 6 1 1154
6 tonicebrian 1 0 1151
7 puattmas 3 0 1128
8 ajaume 3 1 1109

Harzbahn 1873

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 4 1 1227

Shikoku 1889

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 nosoygrissom 1 0 1159
2 kabraxxx 1 0 1146

System18

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 kabraxxx 1 1 1146
2 ajaume 2 2 1109

The Old Prince 1871

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Guille74 1 0 1170
2 Rudrik 2 0 1154
3 xupi89 5 1 1108
4 minkowski 1 0 1092