Estadístiques

Global Online Presencial Internacional

19 jugadors · 140 partides · actualitzat 10/06/2026 10:00

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 10 6 1321
2 Pluja 39 10 1308
3 maltzur 31 7 1254
4 BlackM 61 21 1252
5 ToniC 14 4 1235
6 Caballorenier 1 1 1233
7 FCR 40 9 1231
8 Rudrik 9 2 1202
9 xupi89 28 7 1198
10 Xandre 6 1 1188
11 tonicebrian 13 3 1186
12 Hombrepollo 1 0 1179
13 nosoygrissom 12 3 1170
14 puattmas 19 8 1166
15 kabraxxx 2 0 1162
16 minkowski 5 0 1144
17 Guille74 26 6 1128
18 ajaume 17 3 1123
19 Adelaida 13 0 1116
# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 10 6 1321
2 Pluja 39 10 1308
3 maltzur 31 7 1254
4 BlackM 61 21 1252
5 ToniC 14 4 1235
6 Caballorenier 1 1 1233
7 FCR 40 9 1231
8 Rudrik 9 2 1202
9 xupi89 28 7 1198
10 Xandre 6 1 1188
11 tonicebrian 13 3 1186
12 Hombrepollo 1 0 1179
13 nosoygrissom 12 3 1170
14 puattmas 19 8 1166
15 kabraxxx 2 0 1162
16 minkowski 5 0 1144
17 Guille74 26 6 1128
18 ajaume 17 3 1123
19 Adelaida 13 0 1116
← anterior febrer de 2026 següent →
# Jugador Acabades Victòries ELO Δ mes
1 xupi89 7 1 1170 -79
2 Guille74 7 1 1158 -36
3 minkowski 2 0 1144 -15

6 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 2 1 1308
2 maltzur 4 2 1254
3 BlackM 4 0 1252
4 ToniC 1 0 1235
5 FCR 4 0 1231
6 Rudrik 1 0 1202
7 Xandre 1 0 1188
8 Adelaida 4 0 1116

5 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 7 5 1321
2 Pluja 12 1 1308
3 maltzur 10 2 1254
4 BlackM 18 8 1252
5 ToniC 5 0 1235
6 FCR 10 4 1231
7 Rudrik 4 0 1202
8 xupi89 6 0 1198
9 Xandre 1 0 1188
10 tonicebrian 7 1 1186
11 minkowski 2 0 1144
12 Guille74 6 2 1128

4 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 2 1 1321
2 Pluja 22 8 1308
3 maltzur 11 2 1254
4 BlackM 26 6 1252
5 ToniC 7 4 1235
6 FCR 22 5 1231
7 Rudrik 1 1 1202
8 xupi89 18 5 1198
9 Xandre 2 1 1188
10 tonicebrian 5 2 1186
11 Hombrepollo 1 0 1179
12 nosoygrissom 6 1 1170
13 puattmas 6 1 1166
14 kabraxxx 2 0 1162
15 minkowski 1 0 1144
16 Guille74 16 3 1128
17 ajaume 5 0 1123
18 Adelaida 2 0 1116

3 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 1 0 1321
2 maltzur 1 0 1254
3 BlackM 8 6 1252
4 Caballorenier 1 1 1233
5 Rudrik 2 1 1202
6 xupi89 4 2 1198
7 Xandre 1 0 1188
8 tonicebrian 1 0 1186
9 nosoygrissom 6 2 1170
10 puattmas 7 2 1166
11 minkowski 2 0 1144
12 Guille74 4 1 1128
13 ajaume 6 2 1123
14 Adelaida 6 0 1116

2 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 puattmas 6 5 1166
2 ajaume 6 1 1123

18 Los Angeles 2

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 1 0 1198
2 Guille74 1 0 1128

1817

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 12 0 1308
2 maltzur 4 1 1254
3 BlackM 12 6 1252
4 FCR 4 1 1231
5 xupi89 1 0 1198
6 minkowski 1 0 1144
7 Guille74 1 1 1128

1822MX

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 maltzur 1 0 1254
2 BlackM 1 1 1252
3 Rudrik 1 0 1202

1822NRS

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 puattmas 1 0 1166
2 ajaume 1 1 1123

1828.Games

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 maltzur 3 0 1254
2 BlackM 3 2 1252
3 ToniC 1 0 1235
4 FCR 1 0 1231
5 tonicebrian 3 1 1186

1830

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 2 1 1252
2 xupi89 2 0 1198
3 puattmas 1 1 1166
4 minkowski 2 0 1144
5 Guille74 2 1 1128
6 ajaume 1 0 1123
7 Adelaida 2 0 1116

1844

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 maltzur 1 0 1254
2 FCR 1 0 1231
3 Adelaida 1 0 1116

1846

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 7 4 1321
2 maltzur 1 0 1254
3 BlackM 1 0 1252
4 FCR 1 1 1231
5 xupi89 2 0 1198
6 tonicebrian 7 2 1186
7 Guille74 2 1 1128
8 Adelaida 1 0 1116

1848

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 maltzur 1 0 1254
2 BlackM 1 0 1252
3 FCR 1 1 1231
4 xupi89 1 1 1198
5 Guille74 1 0 1128

1849

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 nosoygrissom 1 0 1170
2 puattmas 1 1 1166
3 ajaume 1 0 1123

1849: The Game of Sicilian Railways

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Caballorenier 1 1 1233
2 Xandre 1 0 1188
3 puattmas 1 0 1166

1860

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 15 6 1308
2 maltzur 1 0 1254
3 BlackM 11 0 1252
4 FCR 13 2 1231
5 xupi89 2 0 1198
6 puattmas 2 2 1166
7 ajaume 2 0 1123

1862

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 6 3 1308
2 maltzur 14 5 1254
3 BlackM 8 1 1252
4 ToniC 3 0 1235
5 FCR 9 2 1231
6 Rudrik 5 0 1202
7 Xandre 1 0 1188
8 nosoygrissom 1 1 1170
9 puattmas 1 0 1166
10 ajaume 1 0 1123
11 Adelaida 3 0 1116

1870

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 1 0 1308
2 maltzur 2 0 1254
3 BlackM 5 1 1252
4 ToniC 4 2 1235
5 FCR 6 1 1231
6 Xandre 1 0 1188
7 nosoygrissom 1 0 1170
8 puattmas 1 0 1166
9 ajaume 1 0 1123
10 Adelaida 1 0 1116

1882

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 6 3 1198
2 Hombrepollo 1 0 1179
3 puattmas 2 1 1166
4 minkowski 1 0 1144
5 Guille74 6 1 1128
6 ajaume 1 0 1123

1888

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 6 1 1198
2 Guille74 6 0 1128

1889

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 1 1 1321
2 maltzur 1 1 1254
3 BlackM 3 1 1252
4 ToniC 2 1 1235
5 FCR 2 0 1231
6 xupi89 3 0 1198
7 Xandre 3 1 1188
8 tonicebrian 1 0 1186
9 nosoygrissom 3 0 1170
10 puattmas 3 2 1166
11 kabraxxx 1 0 1162
12 Guille74 3 2 1128
13 ajaume 3 0 1123
14 Adelaida 1 0 1116

18Chesapeake

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 2 1 1321
2 BlackM 1 1 1252
3 tonicebrian 2 0 1186
4 nosoygrissom 2 1 1170
5 puattmas 2 0 1166
6 ajaume 2 1 1123
7 Adelaida 1 0 1116

18ESP

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 5 1 1308
2 BlackM 5 3 1252

18GB

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 1 1252
2 puattmas 1 1 1166
3 ajaume 1 0 1123
4 Adelaida 1 0 1116

18Ireland

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1252
2 ToniC 1 0 1235
3 FCR 1 0 1231

18MS

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 2 2 1252
2 Adelaida 2 0 1116

18SJ

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1252
2 Rudrik 1 1 1202

18Texas

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 3 1 1198
2 Guille74 3 0 1128

18USA

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 maltzur 2 0 1254
2 BlackM 2 1 1252
3 ToniC 1 0 1235
4 FCR 1 1 1231
5 Rudrik 1 0 1202

21Moon

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1252
2 ToniC 2 1 1235
3 Rudrik 1 1 1202
4 nosoygrissom 3 1 1170
5 puattmas 3 0 1166
6 ajaume 3 1 1123

Shikoku 1889

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 nosoygrissom 1 0 1170
2 kabraxxx 1 0 1162

The Old Prince 1871

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 1 1 1198
2 minkowski 1 0 1144
3 Guille74 1 0 1128