Xandre
#120610
Partidas en curso
6
Partidas acabadas
1
Victorias
16%
Win rate
1188
ELO Global
1203
ELO Online
1184
ELO Presencial
1175
ELO Internacional
Por juego
| Juego | Partidas | Victorias | Win rate |
|---|---|---|---|
| 1889: History of Shikoku Railways | 3 | 1 | 33.3% |
| 1862: Railway Mania in the Eastern Counties | 1 | 0 | 0% |
| 1870: Railroading Across the Trans Mississippi from 1870 | 1 | 0 | 0% |
| 1849: The Game of Sicilian Railways | 1 | 0 | 0% |
Partidas online acabadas
| Partida | Juego | Jugadores | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Ver | 1889: History of Shikoku Railways | nosoygrissom, puattmas, Xandre, ajaume | 6,093 🏆 | 13/04/2026 |
| Ver | 1889: History of Shikoku Railways | Xandre, Zebsagaz, BlackM, ToniC, FCR | 4,652 | 05/11/2024 |
| Ver | 1889: History of Shikoku Railways | BlackM, Zebsagaz, Xandre, ToniC | 2,797 | 23/09/2024 |
| Ver | 1870: Railroading Across the Trans Mississippi from 1870 | BlackM, ToniC, Zebsagaz, FCR, Adelaida, Xandre | 4,843 | 30/08/2024 |
| Ver | 1862: Railway Mania in the Eastern Counties | Adelaida, BlackM, Zebsagaz, maltzur, daniel.sousa.me, FCR, Xandre | 649 | 13/01/2024 |
Partidas presenciales acabadas
| Partida | Juego | Jugadores | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Ver | 1849: The Game of Sicilian Railways | Caballorenier, Xandruman, Jordi | 5,667 | 31/05/2026 |