1889: History of Shikoku Railways
Acabada Torn 7 · Operating Round
Estadístiques
7
Fases
3h 25min
Durada est.
16,114
Total punts
+434
Avantatge
Puntuació final
Ingressos per corporació
Corporacions
| Corp | Par | Ingressos | Div / Ret | Trens |
|---|---|---|---|---|
| IR | 65 | 4,320 | 10 / 4 | 3, 4, 6, D |
| TR | 65 | 3,890 | 7 / 5 | 3, 4, 5, D |
| KO | 100 | 3,040 | 7 / 2 | 3, 4, D |
| AR | 90 | 2,200 | 9 / 0 | 2, 3, 4, 5 |
| SR | 70 | 2,180 | 9 / 3 | 2, 3, 6 |
| UR | 100 | 1,940 | 5 / 2 | 4, 5, 6 |
| KU | 100 | 1,070 | 5 / 1 | 5, 6 |
Detalls
- Creat per
- puattmas
- Jugadors
- 2–6
- Creat
- 20/07/2026 11:17
- Actualitzat
- 04/08/2026 09:20
- Acabat
- 04/08/2026 09:20