18NewEngland
Acabada Torn 8 · Operating Round
Estadístiques
8
Fases
3h 21min
Durada est.
41,756
Total punts
+104
Avantatge
Puntuació final
Ingressos per corporació
Corporacions
| Corp | Par | Ingressos | Div / Ret | Trens |
|---|---|---|---|---|
| B&M | — | 6,110 | 11 / 0 | 3, 4, 6E, 8E |
| CVT | — | 5,480 | 10 / 0 | 4, 5E, 8E |
| P&W | — | 5,480 | 9 / 0 | 5E |
| B&A | — | 5,300 | 12 / 0 | 3, 5E, 6E |
| NYC | — | 4,630 | 5 / 1 | 8E |
| CN | — | 4,620 | 11 / 0 | 4, 6E, 5E |
| HRR | 65 | 700 | 0 / 0 | 3 |
| CV | 70 | 380 | 0 / 0 | 2 |
| NLN | 90 | 350 | 0 / 0 | 3 |
| BL | 60 | 330 | 0 / 0 | 2 |
| ER | 65 | 280 | 0 / 0 | — |
| CR | 60 | 260 | 0 / 0 | — |
| AWS | 50 | 250 | 0 / 0 | — |
| WNR | 55 | 210 | 0 / 0 | — |
| BP | 70 | 120 | 0 / 0 | 3 |
| HNH | 100 | 110 | 0 / 0 | 3 |
| FRR | 55 | 30 | 0 / 0 | — |
| GR | 90 | 0 | 0 / 0 | 3 |
Detalls
- Creat per
- BlackM
- Jugadors
- 3–3
- Creat
- 29/06/2026 07:21
- Actualitzat
- 30/07/2026 18:46
- Acabat
- 30/07/2026 18:46