18 India: The Railways of India
Acabada Turno 5 · Operating Round
Estadísticas
5
Fases
3h 55min
Duración est.
23,867
Total puntos
+2,817
Ventaja
Puntuación final
Ingresos por corporación
Corporaciones
| Corp | Par | Ingresos | Div / Ret | Trenes |
|---|---|---|---|---|
| NCR | — | 4,480 | 4 / 5 | 2, 3, 4, 4x3 |
| BNR | — | 4,280 | 3 / 5 | 4x2, 4x3, 2, 3 |
| SIR | — | 4,010 | 5 / 4 | 2, 3, 4, 4x3 |
| WIP | — | 3,610 | 5 / 4 | 2, 4, 3x3 |
| NWR | — | 2,790 | 7 / 2 | 2, 3, 3x2 |
| CGR | — | 2,250 | 3 / 2 | 3, 2, 4x2 |
| SPD | — | 1,530 | 2 / 1 | 3, 2, 4 |
| WR | — | 800 | 1 / 2 | 2, 4 |
Detalles
- Creado por
- puattmas
- Jugadores
- 2–5
- Creado
- 26/06/2026 07:33
- Actualizado
- 02/07/2026 21:21
- Sincronizado
- 02/07/2026 21:42
- Acabado
- 02/07/2026 21:21