1870: Railroading Across the Trans Mississippi from 1870
Acabada Torn 8 · Operating Round
Estadístiques
8
Fases
5h 16min
Durada est.
36,910
Total punts
+2,937
Avantatge
Puntuació final
Ingressos per corporació
Corporacions
| Corp | Par | Ingressos | Div / Ret | Trens |
|---|---|---|---|---|
| SSW | 100 | 5,460 | 17 / 1 | 4, 8 |
| MKT | 82 | 4,530 | 20 / 1 | 4, 8, 12 |
| SLSF | 100 | 4,450 | 16 / 0 | 5, 6, 10 |
| GMO | 100 | 4,380 | 16 / 0 | 4, 5, 12 |
| IC | 100 | 4,180 | 4 / 7 | 3, 5, 6, 12 |
| ATSF | 76 | 3,810 | 16 / 0 | 3, 6, 5, 12 |
| FW | 100 | 3,790 | 8 / 1 | 4, 8 |
| TP | 100 | 2,840 | 6 / 0 | 12, 6 |
| MP | 100 | 2,800 | 11 / 1 | 4, 5, 10 |
| SP | 100 | 2,380 | 9 / 2 | 5, 6 |
Detalls
- Creat per
- ToniC
- Jugadors
- 3–3
- Creat
- 04/06/2026 14:21
- Actualitzat
- 22/06/2026 16:17
- Acabat
- 22/06/2026 16:17