1889: History of Shikoku Railways
Acabada Turno 8 · Operating Round
Estadísticas
8
Fases
3h 42min
Duración est.
14,846
Total puntos
+737
Ventaja
Puntuación final
Ingresos por corporación
Corporaciones
| Corp | Par | Ingresos | Div / Ret | Trenes |
|---|---|---|---|---|
| IR | 80 | 3,330 | 10 / 4 | 3, 6, 5 |
| UR | 65 | 3,300 | 10 / 2 | 4, 5, D |
| TR | 80 | 2,870 | 6 / 2 | 3, 4, D |
| KO | 70 | 2,550 | 3 / 4 | 4, D |
| SR | 65 | 2,320 | 8 / 4 | 2, 4, 6 |
| AR | 70 | 1,890 | 4 / 2 | 3, 5, D |
| KU | 75 | 1,740 | 7 / 0 | 4, 5 |
Detalles
- Creado por
- puattmas
- Jugadores
- 2–4
- Creado
- 20/05/2026 11:57
- Actualizado
- 27/05/2026 21:27
- Acabado
- 27/05/2026 21:27