1889: History of Shikoku Railways
Acabada Turno 9 · Operating Round
Estadísticas
9
Fases
2h 9min
Duración est.
5,294
Total puntos
+238
Ventaja
Puntuación final
Ingresos por corporación
Corporaciones
| Corp | Par | Ingresos | Div / Ret | Trenes |
|---|---|---|---|---|
| IR | 65 | 2,080 | 11 / 1 | 2, 3, 5 |
| AR | 70 | 1,380 | 6 / 5 | 2, 3, 4, 5 |
| TR | 100 | 1,180 | 2 / 1 | 5, 3, D |
| UR | 75 | 920 | 3 / 1 | 3, 5 |
| KO | 100 | 770 | 1 / 2 | 2, 3, 4, 6 |
| SR | 100 | 330 | 0 / 1 | 4, 5 |
| KU | 90 | 220 | 1 / 0 | 3, 6 |
Detalles
- Creado por
- ajaume
- Jugadores
- 2–3
- Creado
- 09/04/2026 18:07
- Actualizado
- 03/05/2026 13:47
- Acabado
- 03/05/2026 13:47