1889: History of Shikoku Railways
Acabada Turno 7 · Operating Round
Estadísticas
7
Fases
2h 46min
Duración est.
15,877
Total puntos
+1,908
Ventaja
Puntuación final
Ingresos por corporación
Corporaciones
| Corp | Par | Ingresos | Div / Ret | Trenes |
|---|---|---|---|---|
| UR | 65 | 4,250 | 6 / 6 | 3, 4, D |
| SR | 70 | 3,390 | 9 / 4 | 2, 3, 4, 6 |
| KO | 75 | 3,390 | 7 / 5 | 4, 6, D, 5 |
| TR | 65 | 3,350 | 6 / 6 | 3, 4, 5 |
| IR | 80 | 3,090 | 5 / 2 | 5, 6, D |
| AR | 65 | 2,570 | 4 / 3 | 5, 3, 4, D |
| KU | 100 | 1,810 | 3 / 1 | 5, D |
Detalles
- Creado por
- ajaume
- Jugadores
- 2–6
- Creado
- 06/03/2026 10:03
- Actualizado
- 13/04/2026 17:37
- Acabado
- 13/04/2026 17:37
- Reglas opcionales
- beginner_game