1889: History of Shikoku Railways
Acabada Turno 6 · Operating Round
Estadísticas
6
Fases
2h 42min
Duración est.
6,015
Total puntos
+74
Ventaja
Puntuación final
Ingresos por corporación
Corporaciones
| Corp | Par | Ingresos | Div / Ret | Trenes |
|---|---|---|---|---|
| UR | 65 | 1,300 | 6 / 2 | 2, 3, 6 |
| KO | 80 | 1,230 | 4 / 2 | 3, 4 |
| SR | 65 | 1,200 | 6 / 1 | 2, 3, 4 |
| TR | 65 | 1,060 | 4 / 3 | 2, 4, 6 |
| IR | 100 | 920 | 4 / 1 | 3, 5, 4, D |
| KU | 80 | 690 | 2 / 0 | 5 |
| AR | 100 | 660 | 5 / 0 | 3, 4 |
Detalles
- Creado por
- Enderus
- Jugadores
- 2–6
- Creado
- 05/12/2025 17:12
- Actualizado
- 15/12/2025 20:43
- Acabado
- 15/12/2025 20:43