18España
Acabada Turno 8 · Operating Round
Estadísticas
8
Fases
4h 45min
Duración est.
30,835
Total puntos
+496
Ventaja
Puntuación final
Ingresos por corporación
Corporaciones
| Corp | Par | Ingresos | Div / Ret | Trenes |
|---|---|---|---|---|
| FdC | 90 | 5,430 | 10 / 4 | 3, 5, 8 |
| FdSB | 90 | 3,780 | 11 / 3 | 2, 3, 4, 5 |
| CRB | 100 | 3,290 | 10 / 1 | 3, 4, 8 |
| SFVA | 100 | 2,830 | 6 / 1 | 4, 5, 3 |
| MZA | 100 | 2,610 | 8 / 1 | 3, 4, 6 |
| CFLG | 80 | 2,590 | 12 / 1 | 2, 3, 5 |
| MCP | 100 | 2,100 | 10 / 0 | 4, 6 |
| N | 100 | 1,350 | 5 / 0 | 5 |
| AC | 100 | 910 | 8 / 0 | 2, 3 |
| MZ | 100 | 440 | 4 / 0 | 2 |
| MS | 100 | 190 | 4 / 0 | 2 |
Detalles
- Creado por
- queroscia
- Jugadores
- 3–5
- Creado
- 03/09/2025 15:27
- Actualizado
- 15/10/2025 10:20
- Acabado
- 15/10/2025 10:20