Estadístiques

Global Online Presencial Internacional

19 jugadors · 675 partides · actualitzat 19/06/2026 13:00

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 114 44 1409
2 FCR 105 35 1374
3 CalamarRojo 12 8 1373
4 maltzur 109 38 1270
5 ToniC 31 8 1243
6 Caballorenier 1 1 1232
7 Pluja 95 40 1227
8 xupi89 90 16 1176
9 Xandre 8 1 1175
10 Guille74 71 9 1170
11 tonicebrian 23 3 1144
12 Rudrik 93 11 1141
13 kabraxxx 7 2 1132
14 puattmas 30 9 1129
15 Adelaida 13 0 1119
16 nosoygrissom 14 3 1118
17 minkowski 13 0 1092
18 Hombrepollo 17 1 1089
19 ajaume 22 5 1081
# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 114 44 1409
2 FCR 105 35 1374
3 CalamarRojo 12 8 1373
4 maltzur 109 38 1270
5 ToniC 31 8 1243
6 Caballorenier 1 1 1232
7 Pluja 95 40 1227
8 xupi89 90 16 1176
9 Xandre 8 1 1175
10 Guille74 71 9 1170
11 tonicebrian 23 3 1144
12 Rudrik 93 11 1141
13 kabraxxx 7 2 1132
14 puattmas 30 9 1129
15 Adelaida 13 0 1119
16 nosoygrissom 14 3 1118
17 minkowski 13 0 1092
18 Hombrepollo 17 1 1089
19 ajaume 22 5 1081
← anterior maig de 2022 següent →
# Jugador Acabades Victòries ELO Δ mes
1 Pluja 3 2 1261 +78
2 FCR 1 0 1185 -11
3 Xandre 1 0 1184 -16
4 BlackM 1 0 1163 -6

6 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 10 2 1409
2 FCR 8 0 1374
3 maltzur 11 3 1270
4 ToniC 3 1 1243
5 Pluja 3 2 1227
6 xupi89 5 1 1176
7 Xandre 1 0 1175
8 Guille74 3 0 1170
9 tonicebrian 1 0 1144
10 Rudrik 7 0 1141
11 Adelaida 4 0 1119

5 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 30 12 1409
2 FCR 28 9 1374
3 CalamarRojo 7 5 1373
4 maltzur 25 11 1270
5 ToniC 6 0 1243
6 Pluja 28 6 1227
7 xupi89 16 0 1176
8 Xandre 1 0 1175
9 Guille74 17 2 1170
10 tonicebrian 12 1 1144
11 Rudrik 36 2 1141
12 minkowski 2 0 1092
13 Hombrepollo 3 0 1089

4 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 46 12 1409
2 FCR 54 19 1374
3 CalamarRojo 4 3 1373
4 maltzur 43 16 1270
5 ToniC 20 7 1243
6 Pluja 36 13 1227
7 xupi89 56 10 1176
8 Xandre 3 1 1175
9 Guille74 42 5 1170
10 tonicebrian 7 2 1144
11 Rudrik 34 5 1141
12 kabraxxx 5 0 1132
13 puattmas 13 2 1129
14 Adelaida 2 0 1119
15 nosoygrissom 8 1 1118
16 minkowski 8 0 1092
17 Hombrepollo 6 0 1089
18 ajaume 8 0 1081

3 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 13 11 1409
2 FCR 11 7 1374
3 CalamarRojo 1 0 1373
4 maltzur 8 4 1270
5 Caballorenier 1 1 1232
6 Pluja 24 19 1227
7 xupi89 13 5 1176
8 Xandre 1 0 1175
9 Guille74 9 2 1170
10 tonicebrian 2 0 1144
11 Rudrik 9 3 1141
12 puattmas 9 2 1129
13 Adelaida 6 0 1119
14 nosoygrissom 6 2 1118
15 minkowski 3 0 1092
16 Hombrepollo 8 1 1089
17 ajaume 6 2 1081

2 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 6 6 1409
2 Pluja 1 0 1227
3 Xandre 1 0 1175
4 Rudrik 3 1 1141
5 kabraxxx 1 1 1132
6 puattmas 8 5 1129
7 ajaume 6 1 1081

18 India

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 tonicebrian 1 0 1144

18 Los Angeles 2

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 2 0 1176
2 Guille74 2 0 1170

1817

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 20 7 1409
2 FCR 10 4 1374
3 maltzur 5 1 1270
4 Pluja 17 3 1227
5 xupi89 1 0 1176
6 Guille74 1 1 1170
7 tonicebrian 1 0 1144
8 minkowski 1 0 1092
9 Hombrepollo 1 0 1089

1817NA

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 3 1 1409

1822

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 FCR 4 1 1374
2 Pluja 3 1 1227

1822MRS

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 FCR 2 0 1374
2 Pluja 1 1 1227

1822MX

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 1 1409
2 maltzur 1 0 1270
3 Rudrik 4 0 1141

1822NRS

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 1 0 1227
2 puattmas 1 0 1129
3 ajaume 1 1 1081

1824

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 2 0 1176

1828.Games

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 3 2 1409
2 FCR 1 0 1374
3 maltzur 3 0 1270
4 ToniC 1 0 1243
5 tonicebrian 4 1 1144

1830

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 3 1 1409
2 FCR 2 1 1374
3 CalamarRojo 1 1 1373
4 ToniC 1 0 1243
5 xupi89 5 0 1176
6 Guille74 15 3 1170
7 tonicebrian 1 0 1144
8 Rudrik 1 0 1141
9 kabraxxx 2 0 1132
10 puattmas 3 2 1129
11 Adelaida 2 0 1119
12 nosoygrissom 1 0 1118
13 minkowski 3 0 1092
14 Hombrepollo 4 0 1089
15 ajaume 2 0 1081

1836Jr30

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 4 1 1176
2 Guille74 2 0 1170

1840

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 4 0 1227

1844

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409
2 FCR 3 0 1374
3 maltzur 1 0 1270
4 Adelaida 1 0 1119

1846

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409
2 FCR 25 14 1374
3 CalamarRojo 7 4 1373
4 maltzur 1 0 1270
5 ToniC 1 0 1243
6 xupi89 5 0 1176
7 Guille74 7 1 1170
8 tonicebrian 11 2 1144
9 Rudrik 27 2 1141
10 puattmas 1 0 1129
11 Adelaida 1 0 1119
12 minkowski 1 0 1092
13 Hombrepollo 6 1 1089

1846 2p Variant

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 4 4 1409
2 Xandre 1 0 1175

1848

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409
2 FCR 3 1 1374
3 maltzur 1 0 1270
4 xupi89 7 2 1176
5 Guille74 4 0 1170
6 tonicebrian 1 0 1144
7 Rudrik 1 0 1141

1849

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 3 1 1176
2 Rudrik 1 0 1141
3 puattmas 4 1 1129
4 nosoygrissom 2 0 1118
5 minkowski 3 0 1092
6 ajaume 2 0 1081

1849: The Game of Sicilian Railways

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Caballorenier 1 1 1232
2 Xandre 1 0 1175
3 puattmas 1 0 1129

1856

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 2 1 1409
2 FCR 1 0 1374

1860

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 11 0 1409
2 FCR 14 3 1374
3 maltzur 1 0 1270
4 Pluja 25 11 1227
5 xupi89 7 2 1176
6 Guille74 2 0 1170
7 puattmas 3 2 1129
8 Hombrepollo 2 0 1089
9 ajaume 2 0 1081

1861

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 puattmas 1 0 1129
2 Hombrepollo 1 0 1089
3 ajaume 1 0 1081

1862

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 8 1 1409
2 FCR 15 3 1374
3 maltzur 90 36 1270
4 ToniC 3 0 1243
5 Pluja 12 6 1227
6 Xandre 1 0 1175
7 Rudrik 29 4 1141
8 puattmas 1 0 1129
9 Adelaida 3 0 1119
10 nosoygrissom 1 1 1118
11 ajaume 1 0 1081

1870

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 8 3 1409
2 FCR 14 3 1374
3 maltzur 2 0 1270
4 ToniC 13 5 1243
5 Pluja 2 1 1227
6 Xandre 1 0 1175
7 puattmas 1 0 1129
8 Adelaida 1 0 1119
9 nosoygrissom 1 0 1118
10 ajaume 1 0 1081

1877: Venezuela

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 puattmas 1 0 1129

1882

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 18 4 1176
2 Guille74 10 1 1170
3 Rudrik 1 0 1141
4 kabraxxx 1 1 1132
5 puattmas 3 1 1129
6 minkowski 2 0 1092
7 Hombrepollo 1 0 1089
8 ajaume 1 0 1081

1888

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 9 1 1176
2 Guille74 7 0 1170

1889

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 3 1 1409
2 FCR 3 1 1374
3 CalamarRojo 2 2 1373
4 maltzur 1 1 1270
5 ToniC 8 2 1243
6 xupi89 3 0 1176
7 Xandre 3 1 1175
8 Guille74 14 3 1170
9 tonicebrian 1 0 1144
10 kabraxxx 2 0 1132
11 puattmas 3 2 1129
12 Adelaida 1 0 1119
13 nosoygrissom 3 0 1118
14 minkowski 2 0 1092
15 Hombrepollo 2 0 1089
16 ajaume 3 0 1081

18CZ

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409
2 FCR 2 0 1374
3 xupi89 3 0 1176
4 Rudrik 3 0 1141

18Chesapeake

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 2 1 1409
2 FCR 2 2 1374
3 CalamarRojo 2 1 1373
4 xupi89 3 1 1176
5 Guille74 1 0 1170
6 tonicebrian 2 0 1144
7 Rudrik 6 0 1141
8 puattmas 2 0 1129
9 Adelaida 1 0 1119
10 nosoygrissom 2 1 1118
11 ajaume 2 1 1081

18Chesapeake: Off the Rails

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 FCR 1 0 1374
2 xupi89 2 0 1176
3 Rudrik 8 2 1141

18ESP

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 7 3 1409
2 Pluja 23 15 1227
3 Guille74 2 0 1170

18GA

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 1 1 1227

18GB

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 1 1409
2 puattmas 1 1 1129
3 Adelaida 1 0 1119
4 ajaume 1 0 1081

18Ireland

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409
2 FCR 1 0 1374
3 ToniC 1 0 1243

18MS

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 7 5 1409
2 FCR 1 1 1374
3 xupi89 1 0 1176
4 Adelaida 2 0 1119

18SJ

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 15 11 1409
2 xupi89 5 2 1176
3 Rudrik 3 2 1141
4 puattmas 1 0 1129

18Texas

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 5 1 1176
2 Guille74 3 0 1170

18USA

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 9 1 1409
2 FCR 1 1 1374
3 maltzur 3 0 1270
4 ToniC 1 0 1243
5 Pluja 2 0 1227
6 Rudrik 1 0 1141

18VA

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409

21Moon

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1409
2 ToniC 2 1 1243
3 Xandre 1 0 1175
4 tonicebrian 1 0 1144
5 Rudrik 6 1 1141
6 puattmas 3 0 1129
7 nosoygrissom 3 1 1118
8 ajaume 3 1 1081

Harzbahn 1873

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 4 1 1227

Shikoku 1889

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 kabraxxx 1 0 1132
2 nosoygrissom 1 0 1118

System18

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 kabraxxx 1 1 1132
2 ajaume 2 2 1081

The Old Prince 1871

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 5 1 1176
2 Guille74 1 0 1170
3 Rudrik 2 0 1141
4 minkowski 1 0 1092