Estadístiques

Global Online Presencial Internacional

19 jugadors · 138 partides · actualitzat 19/06/2026 08:00

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 11 7 1353
2 Pluja 39 10 1308
3 xupi89 31 9 1265
4 maltzur 31 7 1254
5 BlackM 61 21 1252
6 ToniC 14 4 1238
7 FCR 40 9 1231
8 Xandre 5 1 1203
9 Rudrik 9 2 1202
10 puattmas 22 9 1179
10 Hombrepollo 1 0 1179
12 tonicebrian 14 3 1178
13 kabraxxx 4 1 1165
14 nosoygrissom 12 3 1152
15 minkowski 5 0 1144
16 Guille74 26 6 1128
17 Adelaida 13 0 1116
18 ajaume 19 2 1090
# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 11 7 1353
2 Pluja 39 10 1308
3 xupi89 31 9 1265
4 maltzur 31 7 1254
5 BlackM 61 21 1252
6 ToniC 14 4 1238
7 FCR 40 9 1231
8 Xandre 5 1 1203
9 Rudrik 9 2 1202
10 puattmas 22 9 1179
10 Hombrepollo 1 0 1179
12 tonicebrian 14 3 1178
13 kabraxxx 4 1 1165
14 nosoygrissom 12 3 1152
15 minkowski 5 0 1144
16 Guille74 26 6 1128
17 Adelaida 13 0 1116
18 ajaume 19 2 1090
← anterior novembre de 2021 següent →
# Jugador Acabades Victòries ELO Δ mes
1 FCR 1 0 1225 -24
2 BlackM 1 0 1185 -15
3 Pluja 1 0 1160 -10

6 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 2 1 1308
2 maltzur 4 2 1254
3 BlackM 4 0 1252
4 ToniC 1 0 1238
5 FCR 4 0 1231
6 Xandre 1 0 1203
7 Rudrik 1 0 1202
8 Adelaida 4 0 1116

5 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 7 5 1353
2 Pluja 12 1 1308
3 xupi89 6 0 1265
4 maltzur 10 2 1254
5 BlackM 18 8 1252
6 ToniC 5 0 1238
7 FCR 10 4 1231
8 Xandre 1 0 1203
9 Rudrik 4 0 1202
10 tonicebrian 7 1 1178
11 minkowski 2 0 1144
12 Guille74 6 2 1128

4 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 3 2 1353
2 Pluja 22 8 1308
3 xupi89 21 7 1265
4 maltzur 11 2 1254
5 BlackM 26 6 1252
6 ToniC 7 4 1238
7 FCR 22 5 1231
8 Xandre 2 1 1203
9 Rudrik 1 1 1202
10 puattmas 10 2 1179
10 Hombrepollo 1 0 1179
12 tonicebrian 6 2 1178
13 kabraxxx 3 0 1165
14 nosoygrissom 7 1 1152
15 minkowski 1 0 1144
16 Guille74 16 3 1128
17 Adelaida 2 0 1116
18 ajaume 8 0 1090

3 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 1 0 1353
2 xupi89 4 2 1265
3 maltzur 1 0 1254
4 BlackM 8 6 1252
5 Rudrik 2 1 1202
6 puattmas 5 2 1179
7 tonicebrian 1 0 1178
8 nosoygrissom 5 2 1152
9 minkowski 2 0 1144
10 Guille74 4 1 1128
11 Adelaida 6 0 1116
12 ajaume 5 1 1090

2 jugadors

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 puattmas 7 5 1179
2 kabraxxx 1 1 1165
3 ajaume 6 1 1090

18 Los Angeles 2

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 1 0 1265
2 Guille74 1 0 1128

1817

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 12 0 1308
2 xupi89 1 0 1265
3 maltzur 4 1 1254
4 BlackM 12 6 1252
5 FCR 4 1 1231
6 minkowski 1 0 1144
7 Guille74 1 1 1128

1822MX

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 maltzur 1 0 1254
2 BlackM 1 1 1252
3 Rudrik 1 0 1202

1822NRS

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 puattmas 1 0 1179
2 ajaume 1 1 1090

1828.Games

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 maltzur 3 0 1254
2 BlackM 3 2 1252
3 ToniC 1 0 1238
4 FCR 1 0 1231
5 tonicebrian 3 1 1178

1830

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 1 1 1353
2 xupi89 3 0 1265
3 BlackM 2 1 1252
4 puattmas 2 2 1179
5 tonicebrian 1 0 1178
6 kabraxxx 2 0 1165
7 nosoygrissom 1 0 1152
8 minkowski 2 0 1144
9 Guille74 2 1 1128
10 Adelaida 2 0 1116
11 ajaume 2 0 1090

1844

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 maltzur 1 0 1254
2 FCR 1 0 1231
3 Adelaida 1 0 1116

1846

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 7 4 1353
2 xupi89 2 0 1265
3 maltzur 1 0 1254
4 BlackM 1 0 1252
5 FCR 1 1 1231
6 tonicebrian 7 2 1178
7 Guille74 2 1 1128
8 Adelaida 1 0 1116

1848

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 1 1 1265
2 maltzur 1 0 1254
3 BlackM 1 0 1252
4 FCR 1 1 1231
5 Guille74 1 0 1128

1849

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 1 1 1265
2 puattmas 2 1 1179
3 nosoygrissom 2 0 1152
4 ajaume 2 0 1090

1860

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 15 6 1308
2 xupi89 2 0 1265
3 maltzur 1 0 1254
4 BlackM 11 0 1252
5 FCR 13 2 1231
6 puattmas 2 2 1179
7 ajaume 2 0 1090

1861

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 puattmas 1 0 1179
2 ajaume 1 0 1090

1862

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 6 3 1308
2 maltzur 14 5 1254
3 BlackM 8 1 1252
4 ToniC 3 0 1238
5 FCR 9 2 1231
6 Xandre 1 0 1203
7 Rudrik 5 0 1202
8 puattmas 1 0 1179
9 nosoygrissom 1 1 1152
10 Adelaida 3 0 1116
11 ajaume 1 0 1090

1870

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 1 0 1308
2 maltzur 2 0 1254
3 BlackM 5 1 1252
4 ToniC 4 2 1238
5 FCR 6 1 1231
6 Xandre 1 0 1203
7 puattmas 1 0 1179
8 nosoygrissom 1 0 1152
9 Adelaida 1 0 1116
10 ajaume 1 0 1090

1882

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 6 3 1265
2 puattmas 3 1 1179
2 Hombrepollo 1 0 1179
4 kabraxxx 1 1 1165
5 minkowski 1 0 1144
6 Guille74 6 1 1128
7 ajaume 1 0 1090

1888

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 6 1 1265
2 Guille74 6 0 1128

1889

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 1 1 1353
2 xupi89 3 0 1265
3 maltzur 1 1 1254
4 BlackM 3 1 1252
5 ToniC 2 1 1238
6 FCR 2 0 1231
7 Xandre 3 1 1203
8 puattmas 3 2 1179
9 tonicebrian 1 0 1178
10 kabraxxx 1 0 1165
11 nosoygrissom 3 0 1152
12 Guille74 3 2 1128
13 Adelaida 1 0 1116
14 ajaume 3 0 1090

18Chesapeake

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 CalamarRojo 2 1 1353
2 BlackM 1 1 1252
3 puattmas 1 0 1179
4 tonicebrian 2 0 1178
5 nosoygrissom 1 1 1152
6 Adelaida 1 0 1116
7 ajaume 1 0 1090

18ESP

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 Pluja 5 1 1308
2 BlackM 5 3 1252

18GB

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 1 1252
2 puattmas 1 1 1179
3 Adelaida 1 0 1116
4 ajaume 1 0 1090

18Ireland

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1252
2 ToniC 1 0 1238
3 FCR 1 0 1231

18MS

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 2 2 1252
2 Adelaida 2 0 1116

18SJ

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 1 1 1265
2 BlackM 1 0 1252
3 Rudrik 1 1 1202
4 puattmas 1 0 1179

18Texas

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 3 1 1265
2 Guille74 3 0 1128

18USA

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 maltzur 2 0 1254
2 BlackM 2 1 1252
3 ToniC 1 0 1238
4 FCR 1 1 1231
5 Rudrik 1 0 1202

21Moon

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 BlackM 1 0 1252
2 ToniC 2 1 1238
3 Rudrik 1 1 1202
4 puattmas 3 0 1179
5 nosoygrissom 3 1 1152
6 ajaume 3 1 1090

The Old Prince 1871

# Jugador Acabades Victòries ELO
1 xupi89 1 1 1265
2 minkowski 1 0 1144
3 Guille74 1 0 1128